7657 888 188
Sum total: 12=3
view details
98 538 000 31
Sum total: 10=1
98 536 000 88
Sum total: 11=2
98 531 000 88
Sum total: 42=6
98 544 000 80
91 885 000 85
Sum total: 44=8
91 884 000 84
80782 000 13
910009 8008
Sum total: 35=8
910007 6006
90005 98098
90005 1 6006
Sum total: 27=9
90001 6 5005
Sum total: 26=8
90002 7 3003
Sum total: 24=6
8 18886 1886
Sum total: 62=8
84000 5 9800
Sum total: 34=7
72 75 75 3999
Sum total: 63=9
860 40 40 888
97 61 994 999
Sum total: 72=9
90 12 997 999
91 05 994 999
8358 00 2000
9888 1515 66
79006 30073
74 000 68 400
74 000 87 100
74 000 96 400
Sum total: 30=3
77 000 24 300
Sum total: 23=5
77 000 35 600
79 002 000 12
Sum total: 21=3
78 609 000 80
800 61 000 69
79 004 000 51
800 67 000 37
Sum total: 31=4
74 65 033 000
97 585 000 29
Sum total: 45=9
79 007 000 24
800 61 000 56
91 611 000 40
Sum total: 22=4
91 057 000 70
79004 000 23
Sum total: 25=7
7500 3000 81
7900 4000 54
7900 4000 59
7900 2000 46
7900 4000 62
975 9367 000
953 6449 000
Sum total: 40=4
95 366 000 50
91 051 000 20
Sum total: 18=9
97 586 000 50
91059 000 60
80064 000 53
99 275 000 80
8 1919 000 20
95 365 000 80
Sum total: 36=9
91 055 000 90
97 563 000 90
91 051 000 90
96 275 000 70
97 206 000 70
96 751 000 50
Sum total: 33=6
97 562 000 80
99 175 000 70
97 592 000 80
98 379 000 80
99 171 000 91
97 591 000 25
95 369 000 24
91 057 000 18
91 055 000 58
99 173 000 83
90 126 000 76
91 052 000 56
91 055 000 53
99 276 000 93
96 901 000 26
99 271 000 58
Sum total: 41=5
97 564 000 62
90 122 000 62
99 276 000 59
8 1919 000 70
96 399 000 89
Sum total: 53=8
97 565 000 69
96 908 000 26
91 057 000 31
81919 000 60
91 056 000 59
99 173 000 14
99 279 000 43
Sum total: 43=7
8 1919 000 30
97 565 000 68
99 271 000 23
96 277 000 86
99 173 000 82
91 055 000 57
Sum total: 32=5
96 393 000 25
99 173 000 71
99 177 000 32
97 205 000 26
99 176 000 78
97 615 000 18
99 172 000 82
98 372 000 62
783 000 7200
98 376 000 43
95 364 000 18
97 208 000 24
95 367 000 21
96 754 000 23
865 000 3400
95 368 000 19
96 758 000 24
99 176 000 35
96 903 000 28
95 365 000 18
96 274 000 15
96 271 000 24
975 89 000 25
991 73 000 46
953 62 000 26
953 67 000 24
962 77 000 26
783 066 0007
865 034 0007
783 000 1800
86 509 000 61
86 507 000 79
78 305 000 58
80008 89300
80008 46300
80008 04647
80008 04243
80008 03637
80008 01415
8000700 440
8000 63 0040
80006 04900
8000300 799
8000300 610
8000300 603
Sum total: 20=2
8000100 709
9128 999 799
9534 999 699
9128 000 302
76 54 123 444
77 000 93 700
77 000 95 300
77 000 95 200
77 000 47 900
77 000 98 600
77 000 64 600
77 000 86 500
77 000 81 400
77 000 75 400
77 000 19 400
74 000 87 800
74 000 45 800
74 000 48 600
74 000 51 600
74 000 61 500
74 000 45 300
74 000 56 200
74 000 65 003
74 000 67 600
74 000 57 600
74 000 83 200
74 000 73 200
77 000 68 300
74 000 68 200
7718 994 999
9004 667 666
Sum total: 50=5
7205 629 666
Sum total: 13=4
7205 076 222
8828 117 111
7205 120 111
620 592 0007
77000 73 900
77000 72 400
77000 96 500
74000 56 800
77000 47 300
77000 29 400
74000 36 400
77000 52 400
77000 54 700
74000 63 400
74000 64 900
74000 64 800
74000 86002
74000 66005
74 0008 9009
77 0001 0420
62 62 2 000 99
62 62 7 000 10
90 700 58 000
90 700 39 000
90 700 67 000
90 700 78 000
90 700 96 000
90 700 93 000
90 700 87 000
90 700 86 000
90 700 82 000
90 700 68 000
90 700 64 000
90 700 63 000
90 700 49 000
90 700 48 000
90 700 46 000
90 700 42 000
90 700 38 000
90 700 36 000
90 700 34 000
9752 111 711
77000 14003
77000 14002
73 2000 14 54
9638 999 099
Sum total: 71=8
9167 608 000
99 3000 2600
79 777 6 6464
9601 460 888
8433 746 888
Sum total: 14=5
7738 635 888
7508 174 888
8433 598 666
7710 894 666
Sum total: 54=9
7710 874 666
Sum total: 52=7
7738 014 666
7700 912 666
7715 867 555
7738 115 444
7715 021 444
7710 945 444
7600 429 444
7600 409 444
7600 269 444
7600 312 444
7600 219 444
7600 396 444
9601 585 222
9601 423 222
9601 713 222
9662 638 222
8451 819 222
7718 926 222
7715 081 222
7715 863 222
7710 920 222
7710 821 222
7710 857 222
7715 995 222
7715 864 222
7678 086 222
7678 043 222
7508 189 222
8511 304 111
8452 039 111
7710 924 111
7715 867 111
7715 842 111
7678 058 111
7304 416 111
92 58 000 300
92 58 000 700
80 7000 60 50
98 564 000 30
80703 000 65
98 072 000 57
98 072 000 89
98 072 000 87
98 074 000 57
99 413 000 35
99 654 000 68
99 417 000 96
94 264 12 000
834 500 1000
851 500 1000
77 978 11000
915 1313 222
915 1313 888
788 111 2117
87 37 87 666 1
87 37 87 666 0
87 37 87 444 5
87 37 87 444 2
852 853 777 5
87 37 87 222 6
87 37 87 666 9
94266 000 10
94264 19000
94264 18000
94264 17000
81 888 4 88 38
84 000 76 009
99 812 777 07
84 333 84 533
78 000 82 009
78 000 62 006
701 555 8007
69 139 000 11
87 20 9 11 000
91 270 48 000
77 15 99 7 999
7304 661 666
77 000 70 8 70
74 000 40 7 40
74 000 40 5 40
74 000 70 70 3
99 198 999 79
Sum total: 16=7
99 194 999 59
99 194 999 39
916 8793 999
Sum total: 70=7
916 8574 999
916 8413 999
916 8216 999
Sum total: 60=6
916 8191 999
916 8120 999
916 8206 999
914 5027 999
914 5602 999
98 237 82 999
98 500 93 999
Sum total: 61=7
99 235 03 999
98 238 20 999
98 233 92 888
99 232 19 777
98 229 51 666
98 237 62 666
99 231 27 555
98 230 43 555
98 239 50 444
98 237 97 444
99 227 59 111
99 237 38 111
99 233 56 111
98 23 623 111
97 64 698 111
90 91 999 119
857 000 1983
904 0004 505
904 0004 304
7654 000 302
7654 21 22 23
9294 999 696
7654 777 879
77 8000 45 45
778 000 75 75
91 17 17 5 777
91 17 17 9 777
93222 00500
8 302 000800
8000 99 7676
8000 99 6363
8000 99 5757
8000 99 4141
8000 993 007
80009 85500
8000 985 007
8000 984 007
8000 98 3434
80009 76600
80009 76100
8000 971 972
8000 97 0021
8000 96 9292
8000 96 8686
Sum total: 51=6
80009 66900
80009 66005
8000 96 4004
8000 96 3030
8000 961 007
8000 946 947
80009 43300
80009 30600
8000 928 007
8000 924 002
8000 90 90 58
8000 90 90 56
8000 90 90 28
8000 8999 40
80008 97774
8000 8666 15
80008 63332
80008 6006 1
80008 60013
8000 856 007
80008 49990
8000 84 9191
8000 84 6767
8000 846 007
8000 841 842
8000 839 007
8000 83 8989
80008 38038
8000 835 007
8000 831 832
8000 83 0016
80008 27700
8000 82 6868
8000 824 007
8000 82 2424
80008 21115
80008 15700
8000 81 2626
80008 10104
8000 8100 92
80008 07 07 8
80008 05959
8000800 367
80007 95500
8000 781 782
8000 75 7676
80007 55005
80007 52100
8000 751 752
8000 74 9393
8000 74 6006
8000 7444 14
8000 68 2727
8000 68 2002
8000 644 645
8000 63 6262
8000 63 0060
8000 629 007
80006 23300
8000 623 007
8000 61 7171
8000 61 7070
8000 60 60 93
8000 60 60 29
8000 60 60 14
80005 36100
8000 53 5151
80005 27100
8000 526 007
8000 52 0030
80005 19100
8000 515 001
80005 12300
8000 51 1717
80005 07200
8000 50 50 94
8000 50 50 82
8000 50 50 63
8000 50 50 48
8000 50 50 46
80004 95100
8000 492 007
8000 491 492
8000 49 0055
80004 86660
8000 486 007
8000 483 007
8000 481 007
8000 43 2020
8000 42 3030
8000 42 2121
80004 18100
8000 41 6600
8000 41 6060
8000 414 007
80004 11200
80004 08181
8000 40 40 93
8000 40 40 89
8000 40 40 85
8000 400 122
Sum total: 17=8
8000 38 2020
8000 375 376
8000 34 4004
8000 33 8989
8000 33 6969
8000 33 2900
8000 323 324
8000 32 1515
8000 31 6767
8000 30 70 20
8000 30 30 95
8000 30 30 89
8000 296 297
80002 93300
80002 86600
80002 83100
8000 28 3003
8000 27 2323
8000 27 1001
8000 26 9009
8000 267 268
80002 66500
8000 266 267
80002 66004